| Legal Aid | |||||
| 地 区 | Region | 建立残疾人法律救助协调组织 Legal Assistance and Coordination Organization for PWDs |
|||
| 建立残疾人法律 救助工作协调机构 Legal Assistance and Coordination Organization for PWDs |
|||||
| 省级 At Provincial Level |
地市级 At Municipal Level |
县级 At County Level |
|||
| 个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
||
| 全 国 | Nationwide | 1988 | 27 | 256 | 1705 |
| 北 京 | Beijing | 13 | 1 | 12 | |
| 天 津 | Tianjin | 17 | 1 | 16 | |
| 河 北 | Hebei | 162 | 1 | 11 | 150 |
| 山 西 | Shanxi | 21 | 1 | 4 | 16 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 67 | 5 | 62 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 81 | 1 | 14 | 66 |
| 吉 林 | Jilin | 69 | 1 | 10 | 58 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 21 | 1 | 3 | 17 |
| 上 海 | Shanghai | 18 | 1 | 17 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 98 | 1 | 12 | 85 |
| 浙 江 | Zhejiang | 102 | 1 | 11 | 90 |
| 安 徽 | Anhui | 53 | 1 | 10 | 42 |
| 福 建 | Fujian | 63 | 1 | 9 | 53 |
| 江 西 | Jiangxi | 58 | 1 | 7 | 50 |
| 山 东 | Shandong | 82 | 1 | 11 | 70 |
| 河 南 | Henan | 127 | 1 | 18 | 108 |
| 湖 北 | Hubei | 75 | 1 | 11 | 63 |
| 湖 南 | Hunan | 114 | 1 | 14 | 99 |
| 广 东 | Guangdong | 55 | 1 | 16 | 38 |
| 广 西 | Guangxi | 43 | 1 | 9 | 33 |
| 海 南 | Hainan | 23 | 3 | 20 | |
| 重 庆 | Chongqing | 29 | 29 | ||
| 四 川 | Sichuan | 121 | 1 | 13 | 107 |
| 贵 州 | Guizhou | 78 | 1 | 6 | 71 |
| 云 南 | Yunnan | 40 | 1 | 7 | 32 |
| 西 藏 | Tibet | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 101 | 1 | 9 | 91 |
| 甘 肃 | Gansu | 102 | 1 | 15 | 86 |
| 青 海 | Qinghai | 47 | 1 | 6 | 40 |
| 宁 夏 | Ningxia | 23 | 4 | 19 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 75 | 1 | 9 | 65 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 4 | 4 | ||
| and Construction Corps | |||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 6 | 1 | 5 | |
| Reclamation Area | |||||
| 4-10-4 续表 1 Continued 1 | |||||
| 地 区 | Region | 残疾人法律救助工作站 Legal Assistance Stations for PWDs | |||
| 残疾人法律救助工作站 Legal Assistance Stations for PWDs |
|||||
| 省级 At Provincial Level |
地市级 At Municipal Level |
县级 At County Level |
|||
| 个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
||
| 全 国 | Nationwide | 1814 | 22 | 230 | 1562 |
| 北 京 | Beijing | 4 | 4 | ||
| 天 津 | Tianjin | 17 | 1 | 16 | |
| 河 北 | Hebei | 156 | 1 | 11 | 144 |
| 山 西 | Shanxi | 17 | 3 | 14 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 77 | 4 | 73 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 74 | 1 | 14 | 59 |
| 吉 林 | Jilin | 66 | 1 | 10 | 55 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 13 | 2 | 11 | |
| 上 海 | Shanghai | 17 | 1 | 16 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 93 | 1 | 12 | 80 |
| 浙 江 | Zhejiang | 102 | 1 | 11 | 90 |
| 安 徽 | Anhui | 44 | 8 | 36 | |
| 福 建 | Fujian | 54 | 1 | 9 | 44 |
| 江 西 | Jiangxi | 46 | 1 | 6 | 39 |
| 山 东 | Shandong | 82 | 1 | 11 | 70 |
| 河 南 | Henan | 116 | 1 | 14 | 101 |
| 湖 北 | Hubei | 65 | 1 | 10 | 54 |
| 湖 南 | Hunan | 108 | 1 | 14 | 93 |
| 广 东 | Guangdong | 43 | 1 | 13 | 29 |
| 广 西 | Guangxi | 39 | 1 | 8 | 30 |
| 海 南 | Hainan | 23 | 3 | 20 | |
| 重 庆 | Chongqing | 29 | 29 | ||
| 四 川 | Sichuan | 98 | 1 | 12 | 85 |
| 贵 州 | Guizhou | 67 | 1 | 3 | 63 |
| 云 南 | Yunnan | 36 | 1 | 7 | 28 |
| 西 藏 | Tibet | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 93 | 1 | 9 | 83 |
| 甘 肃 | Gansu | 102 | 1 | 15 | 86 |
| 青 海 | Qinghai | 43 | 1 | 6 | 36 |
| 宁 夏 | Ningxia | 22 | 4 | 18 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 65 | 1 | 8 | 56 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 3 | 3 | ||
| and Construction Corps | |||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | ||||
| Reclamation Area | |||||
| 4-10-4 续表 2 Continued 2 | |||||
| 地 区 | Region | 残疾人法律救助工作站 Legal Assistance Stations for PWDs | |||
| 残疾人法律救助 工作站办理的案件 Cases Handled by Legal Assistance Stations for PWDs |
|||||
| 省级 At Provincial Level |
地市级 At Municipal Level |
县级 At County Level |
|||
| 件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
||
| 全 国 | Nationwide | 3532 | 285 | 339 | 2908 |
| 北 京 | Beijing | 34 | 34 | ||
| 天 津 | Tianjin | 585 | 182 | 403 | |
| 河 北 | Hebei | 97 | 17 | 80 | |
| 山 西 | Shanxi | 27 | 27 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 52 | 52 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 163 | 10 | 38 | 115 |
| 吉 林 | Jilin | 55 | 8 | 47 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 11 | 4 | 7 | |
| 上 海 | Shanghai | 144 | 144 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 182 | 22 | 47 | 113 |
| 浙 江 | Zhejiang | 496 | 1 | 61 | 434 |
| 安 徽 | Anhui | 20 | 5 | 15 | |
| 福 建 | Fujian | 73 | 14 | 16 | 43 |
| 江 西 | Jiangxi | 23 | 23 | ||
| 山 东 | Shandong | 188 | 1 | 17 | 170 |
| 河 南 | Henan | 68 | 23 | 45 | |
| 湖 北 | Hubei | 108 | 10 | 10 | 88 |
| 湖 南 | Hunan | 219 | 23 | 196 | |
| 广 东 | Guangdong | 58 | 31 | 27 | |
| 广 西 | Guangxi | 22 | 22 | ||
| 海 南 | Hainan | 4 | 2 | 2 | |
| 重 庆 | Chongqing | 220 | 220 | ||
| 四 川 | Sichuan | 105 | 7 | 9 | 89 |
| 贵 州 | Guizhou | 98 | 1 | 97 | |
| 云 南 | Yunnan | 93 | 12 | 81 | |
| 西 藏 | Tibet | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 45 | 25 | 3 | 17 |
| 甘 肃 | Gansu | 111 | 6 | 105 | |
| 青 海 | Qinghai | 97 | 1 | 96 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 92 | 18 | 74 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 42 | 42 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||
| and Construction Corps | |||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | ||||
| Reclamation Area |
|||||